半反鏡-1064nm

半反鏡-1064nm

 

 

                        


 

產(chǎn)品編號 材料 直徑(mm) 厚度(mm) 波長(nm) 透過率T (%) 入射角
TRFS-1064-20-4.5T15% Fused Silica 20.0 4.5 1064nm 15% 0O
TRFS-1064-12.7-3T20% Fused Silica 12.7 3.0 1064nm 20% 0O
TRFS-1064-19.05-10T20% Fused Silica 19.05 10 1064nm 20% 0O
TRFS-1064-20-4.5T20% Fused Silica 20.0 4.5 1064nm 20% 0O
TRFS-1064-20-5T20% Fused Silica 20.0 5.0 1064nm 20% 0O
TRFS-1064-20-4.5T40% Fused Silica 20.0 4.5 1064nm 40% 0O
TRFS-1064-20-5T40% Fused Silica 20.0 5.0 1064nm 40% 0O
TRFS-1064-20-4.5T50% Fused Silica 20.0 4.5 1064nm 50% 0O
TRFS-1064-20-5T50% Fused Silica 20.0 5.0 1064nm 50% 0O
TRFS-1064-20-4.5T60% Fused Silica 20.0 4.5 1064nm 60% 0O
TRFS-1064-20-5T60% Fused Silica 20.0 5.0 1064nm 60% 0O



版權(quán)所有 長沙融生光學科技有限公司 備案號:湘ICP備19020156號
電話:0731-89793990 地址:長沙市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)谷苑路186號湖南大學科技園創(chuàng)業(yè)大廈301A11